THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

ON5ME-EuCW 160 m PARTY - 2011 RESULTS

RANK CS CLUB NR Cl QSO SCORE
 1 DF5ZV YLCWG FM A 172 334
 2 OM4JD CTC 394 B 139 317
 3 F5LPY UFT 594 B 147 299
 4 HB9HC HTC 200 B 121 257
 5 HB9CQL HTC 60 A 145 301
 6 OK1FKD/QRP OKQRP 57 C 99 227
 7 HB4FL NM NM D 106 234
 8 YO2CJX CTC 2756 B 99 226
 9 F6CEL UFT 12 B 97 204
10 OK1WF/QRP OKQRP 512 C 111 239
11 DL1ANT AGCW 1254 B 119 233
12 LY5G/QRP GQRP 3978 C 78 186
13 F6ACD UFT 113 B 100 220
14 F6EBA UFT 412 B 77 171
15 UR5LF CTC 1762 B 70 155
16 HB9ABO HTC 106 B 66 169
17 F5IN UFT 67 A 90 188
18 F8DFK/QRP UFT 1085 C 77 149
19 F8UFT UFT 1000 B 74 141
20 HA5AZC AGCW 2746 B 52 132
21 DL8QS AGCW 1068 A 104 202
22 F6DVH UFT 85 B 58 126
23 HB9TVK HTC 210 B 64 142
24 DL1HUH NM NM D 53 122
25 OK1ARO CTC 532 B 54 132
26 DF6RI NM NM D 54 127
27 G3LIK FOC 1192 B 48 142
28 HB9CIC HTC 268 A 48 127
29 F5LGF NM NM D 53 112
30 DL0DA AGCW 1500 A 94 171
31 HB9CMI NM NM D 49 120
32 DL9SUB HSC 1822 B 81 150
33 9A2AJ 9ACWG 2 B 63 134
34 OK1KI AGCW 2129 B 34 93
35 RN2FQ NM NM D 35 94
36 UU1CC HSC 1687 B 35 83
37 OK2BNF NM NM D 38 86
38 DL8DZV AGCW 2713 B 36 96
39 HZ1FS HSC 1411 A 93 378
40 DJ9OZ NM NM D 29 59
41 YO5AJR NM NM D 33 82
42 UA6AX UCWC 72 B 26 75
43 DL7UEO HSC 409 B 25 57
44 OK5MM NM NM D 35 86
45 HB9DEO HTC 49 B 32 72
46 F8FZC UFT SY-076 A 28 70
47 OK2-9329 NM NM E 30 60
48 LY4T AGCW 1730 B 30 75
49 HA3OD HACWG 94 B 38 82
50 F5SHE VHSC 308 B 21 62
51 ON3ND UFT 282 B 20 64
52 DL2AXM AGCW 2011 B 21 59
53 RZ1OK AGCW 3428 B 23 45
54 HB9BSH HTC 133 B 36 73
55 DL1EAL NM NM D 25 55
56 DL2ZA NM NM D 20 52
57 UA2FL NM NM D 25 56
58 YO5NY NM NM D 22 50
59 RN1NW NM NM D 17 42
60 DK9HE AGCW ?? B 18 44
61 DK0SU NM NM D 18 53
62 RM5Z NM NM D 20 47
63 DF3OL AGCW 2242 B 15 39
64 DK7AN HSC 525 A 23 48
65 F9KP NM NM D 19 44
66 DL7YS AGCW 499 B 16 43
67 SM5DXR NM NM D 14 43
68 F5NEV UFT 356 B 15 56
69 RA3NC NM NM D 16 38
70 F6ABI UFT 768 B 15 31
71 OK2BFN NM NM D 15 35
72 SP7JLH/QRP CTC 1442 C 15 30
73 RZ3AUL NM NM D 12 39
74 F5IYU UFT 852 B 10 44
75 OK1CJ/QRP OKQRP 529 C 13 19
76 OM1II/QRP OKQRP 439 C 13 26
77 DJ2IA NM NM D 12 29
78 DJ8EW AGCW 1622 B 9 30
79 OE1TKW VHSC 66 B 10 28
80 US-Q-73 NM NM E 13 26
81 HA5CQZ NM NM D 8 23
82 DL9UJF HSC 674 B 6 17
83 RW3AI/QRP RUQRP 101 C 9 17
84 SP5DDJ/QRP OKQRP 565 C 7 14
85 OE1WED OECWG 96 B 6 18
86 M0CEF/QRP RTC 295 C 7 14
87 F5PRU UFT 1095 B 9 13
88 RD9CX RUQRP 33 B 5 8
89 RX6LOL NM NM D 5 10
90 F5OJE UFT 512 B 4 14
91 DK3RED/QRP QRPARCI 11925 C 4 6
92 OK1KZ NM NM D 3 6
93 HB9QA HTC 97 B 2 5
94 DL5SWB NM NM D 2 3
95 RN1A NM NM D 1 0
96 RU6L NM NM D 2 10
Source: UFT