THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

ON5ME-EuCW 160 m PARTY - 2010 RESULTS

Score Call        Club  N       Cl     SCR PTS M  Rank

12580 9A5TO       CTC   9       A      151 340 37 1          
11211 LY5W        NM    NM      D      141 303 37 2          
8576  DF5ZV       YLCWG FM      A      139 268 32 3          
7424  OM4J        CTC   394     B      116 256 29 4          
6720  F5LPY       UFT   594     B      113 224 30 6          
6720  DL8QS       AGCW  1068    A      111 224 30 5          
5768  SP2DNI      SPCWC 105     C      96  206 28 7          
5668  UA2FL       NM    NM      D      102 218 26 8          
5157  ES5EP       CTC   2541    B      88  191 27 9          
5012  DK8NT       NM    NM      D      96  179 28 10         
4644  UR5LF       CTC   1762    B      83  172 27 11         
4632  OK1FKD/QRP  OKQRP 57      C      84  193 24 12         
3552  EW8DX       NM    NM      D      74  148 24 13         
3510  DL4ME       NM    NM      D      69  135 26 14         
3498  F6ACD       UFT   113     B      75  159 22 15         
3480  LY2MM       MCWG  78      B      69  145 24 16         
3132  E77XZ       HSC   1880    A      77  174 18 17         
3025  UA6AX       UCWC  72      B      54  121 25 18         
2527  HB9BSH      HTC   133     B      67  133 19 19         
2516  F6HKS       UFT   95      B      73  148 17 20         
2478  RA3ZC       NM    NM      D      58  118 21 21         
2394  HB9CGA      CTC   161     B      56  133 18 22         
2360  F8UFT       UFT   1000    B      72  118 20 23         
2310  UR3LPM      NM    NM      D      51  110 21 24         
1881  YL2CV       NM    NM      D      44  99  19 25         
1734  F5NEV       UFT   356     A      44  102 17 26         
1648  HA5UY       CTC   636     B      47  103 16 27         
1632  HB9DEO      HTC   49      B      43  96  17 28         
1536  F6CEL       UFT   12      B      48  96  16 29         
1380  YO5AJR      NM    NM      D      42  92  15 30         
1328  YO2AQB      NM    NM      D      38  83  16 31         
1275  DL3KWR      YLCWG 12      B      42  75  17 32         
1105  UT2LF       NM    NM      B      38  65  17 33         
1080  YO5BFJ      NM    NM      D      32  72  15 34         
1036  DO2TC       NM    NM      D      41  74  14 35         
952   F5IJY       UFT   667     B      33  68  14 36         
792   DL7DO/P/QRP EAQRP 155     C      35  66  12 37         
780   F5QF        UFT   42      B      26  60  13 38         
780   DL1BUG      FOC   1799    B      34  65  12 38         
741   DL2AXM      AGCW  2011    B      29  57  13 39         
737   PA600MIR    NM    NM      D      26  67  11 40         
648   DL8DZV      AGCW  2713    B      33  54  12 41         
629   DL2ZA       NM    NM      D      23  17  37 42         
616   OK1KZ       NM    NM      D      25  56  11 43         
550   F6ABI       UFT   768     B      19  50  11 44         
549   HB9CMI      HTC   230     B      24  61  9  45         
480   DL2SWW      NM    NM      D      23  32  15 46 Checklog
468   RW3AI/QRP   RUQRP 101     C      24  52  9  47         
450   F5UBH       UFT   1180    B      20  50  9  48         
400   RW3XN/QRP   RUQRP 98      C      23  50  8  50         
400   DL2VC       AGCW  3322    B      25  40  10 49         
396   RA3BQ       NM    NM      D      18  44  9  51         
390   YO2CJX/QRP  EACW  244     C      18  39  10 52         
368   RA3QH       NM    NM      D      19  46  8  53         
336   OM3BA       NM    NM      D      16  48  7  54         
304   UU7JF/QRP   RUQRP 181     C      15  38  8  55         
270   ON3ND       UFT   282     B      11  30  9  56         
231   DO1UZ       AGCW  3390    C      17  33  7  57         
185   F5NQL       UFT   310     B      14  37  5  58         
180   UA6HFI      NM    NM      D      12  30  6  60         
180   PA0DIN      BQC   329     B      11  30  6  59         
175   DH0DK/QRP   RTC   206     C      11  25  7  61         
132   F5ROL       UFT   554     B      11  22  6  62         
84    F8ENY/QRP   UFT   1165    C      8   21  4  63         
64    OE1TKW      OECWG 37      B      4   16  4  64         
60    HA5CQZ      NM    NM      D      8   15  4  65         
36    UA1CEC/QRP  AGCW  2935    C      5   18  2  66         
24    US-Q-73     NM    NM      E      5   8   3  67         
10    F5IYJ       UFT   1024    B      3   5   2  68         
0     DL0DA       AGCW  69                           Checklog
Source: UFT