THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

ON5ME-EuCW 160 m PARTY - 2009 RESULTS

From http://www.uft.net/

Score  Indicatif      Club     N°-Club Classe QSO   PTS  M   Classement
                                                          
 13158 F5IN           UFT      67      A      178   387  34            1
 12617 DK0HSC         HSC      1551    B      181   341  37            2
 11418 OM4JD          CTC      394     B      142   346  33            3
 11322 HA8BE          NM       NM      D      135   333  34            4
  9831 HB9HC          HTC      200     B      166   339  29            5
  8806 F8UFT          UFT      1000    B      133   259  34            6
  8033 OK1HX          AGCW     2933    B      113   277  29            7
  6699 UR5LF          CTC      1762    B      82    231  29            8
  6426 UA2FL          NM       NM      D      98    238  27            9
  6240 F6ICG          UFT      1033    B      115   240  26           10
  5825 OK1FKD/QRP     OKQRP    57      C      87    233  25           11
  5330 DK8NT          NM       NM      D      75    205  26           12
  5100 LY2MM          CTC      386     B      78    204  25           13
  4700 F6CEL          UFT      12      B      90    188  25           14
  4512 F5NQL          UFT      310     B      76    188  24           15
  4444 F6EJN          CFT      92      B      97    202  22           16
  4152 HB9DEO         HTC      49      B      61    173  24           17
  3872 F5QF           UFT      42      B      68    176  22           18
  3696 F5LPY          UFT      594     B      80    176  21           19
  3660 F6FII          UFT      92      B      70    183  20           20
  3588 UC1CC          HSC      1687    B      55    138  26           21
  3434 OK1RP          FOC      1745    A      86    202  17           22
  2992 F6DDR          UFT      13      B      85    176  17           23
  2960 RZ1OK          AGCW     3428    B      49    148  20           24
  2831 RN3GM          UQRQC    90      B      73    149  19           25
  2788 OK1JOC         OKQRP    254     B      64    164  17           26
  2660 RN1NW          NM       NM      D      53    140  19           27
  2550 LY2J           NM       NM      D      59    150  17           28
  2346 F5LGF          NM       NM      D      50    138  17           29
  2085 F5NEV          UFT      336     B      49    139  15           30
  1830 DL1BUG         VHSC     365     B      62    122  15           31
  1785 RW3AI          GQRP     9429    C      43    105  17           32
  1728 YO9AGI         CTC      330     B      34    108  16           33
  1677 F5IYU          UFT      852     B      46    129  13           34
  1472 LZ1JZ          FISTS    1318    B      35    92   16           35
  1470 DJ5AA          RTC      FM      B      52    105  14           36
  1464 YL2CV          NM       NM      D      41    122  12           37
  1428 OK2-9329       SWL      SWL     E      43    102  14           38
  1386 RW6AHO         NM       NM      D      36    99   14           39
  1358 F5SHE          VHSC     308     B      29    97   14           40
  1296 F5IJY          UFT      667     B      34    108  12           41
  1274 HB9BSH         HTC      133     B      35    98   13           42
  1232 F3CW           NM       NM      D      29    88   14           43
  1116 HB9QA          HTC      97      B      32    93   12           44
  1000 OP4K           CTC      924     B      34    100  10           45
   975 DO1UZ/QRP      AGCW     3390    C      23    65   15           46
   946 UA6AX          UCWC     72      B      29    86   11           47
   890 HB9AFH         HTC      56      B      25    89   10           48
   870 F6ABI          UFT      768     B      28    87   10           49
   800 F6GQO          UFT      955     A      27    80   10           50
   781 UA9CBM         NM       NM      D      24    71   11           51 CHECK-LOG
   711 DL2KDW         3ACWG    53      B      27    79   9            52
   648 OM3BA          NM       NM      D      20    72   9            53
   630 F1ICS          NM       NM      D      22    90   7            54
   600 UA1CEC/QRP     AGCW     2935    C      23    60   10           55
   567 YU1PC          HSC      1856    B      20    63   9            56
   522 OH2LNH         NM       NM      D      17    58   9            57
   473 OE1TKW         OECWG    37      B      14    43   11           58
   472 DJ3PP          UFT      957     B      20    59   8            59
   432 LZ1XZ          NM       NM      D      12    48   9            60
   420 ON3ND          UFT      282     B      18    60   7            61
   416 SP7JLH         CTC      1442    B      18    52   8            62
   413 F5UBH          UFT      1180    B      17    59   7            63
   396 UU7JF/QRP      RUQRP    181     C      19    33   12           64
   322 DL7UEO         HSC      409     B      16    46   7            65
   304 OK2KFK         NM       NM      D      11    38   8            66
   287 DH0DK/QRP      RTC      206     C      10    41   7            67
   279 DJ8BD          NM       NM      D      9     31   9            68
   264 HB9HQX         AGCW     3010    B      6     44   6            69
   238 RA3ZC          NM       NM      D      18    34   7            70
   210 F8TMQ          UFT      941     C      13    42   5            71
   205 F5UKL          UFT      861     B      21    41   5            72
   192 F6DNM          NM       NM      D      14    32   6            73
   159 F4OHA          UFT      SY072   B      15    53   3            74
   140 F3AT           UFT      600     A      10    35   4            75
   133 OK1-11861      SWL      SWL     E      10    19   7            76
   112 SA1A           SCAG     827     A      10    28   4            77
    88 EA4CJI         EACW     424     A      12    22   4            78
    78 F8ENY/QRP      UFT      1165    C      7     26   3            79
    78 DL4JYT         RTC      48      B      6     13   6            80
    40 RW3XS/QRP      RUQRP    90      C      7     10   4            81
    28 G3VQO          UFT      882     B      3     14   2            82
    24 LX1NO          AGCW     3237    B      4     8    3            83
     0 DL0DA          AGCW     1500    B      102   198               84 CHECK-LOG
Source: UFT