THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW 160 m PARTY - 2007 RESULTS

Total    Call       Club   N°-Club  QSO  Points Multis Class     Rank 

18620    DL2RMC     HSC     1411    223   490     38     A         1  
13061    YL2PQ       NM      NM     159   353     37     D         2  
12078    9A1AA     9ACWG     24     163   366     33     B         3  
11583    DL0DA      AGCW    1500    181   351     33     A         4  
10980    DF5ZV     YLCWG     FM     168   366     30     B         5  
10962    HB9BXE     HTC      73     171   378     29     B         6  
10955    DJ6QB       NM      NM     169   313     35     D         7  
 9827    DJ4EY      HSC     1039    156   317     31     B         8  
 8004    DJ5AA      RTC      FM     143   276     29     B         9  
 7625    HB9HC      HTC      200    157   305     25     B        10  
 7540    F8UFT      UFT     1000    144   260     29     B        11  
 7482    F6CEL      UFT      12     140   258     29     B        12  
 7452  OK1-11861     NM      NM     122   276     27     E        13  
 7425    DL3PS      AGCW    2616    148   275     27     A        14  
 6950    F5LPY      UFT      594    142   278     25     B        15  
 6804    F6ACD      UFT      113    115   252     27     B        16  
 6541    OK2BFN      NM      NM     100   211     31     D        17  
 6003    YL2CV       NM      NM     79    207     29     D        18  
 5824     F5QF      UFT      42     107   224     26     B        19  
 5100    F5NQL      UFT      310    91    204     25     B        20  
 4848    DL4CF      RTC      FM     115   202     24     B        21  
 4784    HB9ABO     HTC      106    84    208     23     B        22  
 4671    LY2MM      MCWG     78     68    173     27     B        23  
 4117    DL4SZ      UFT      977    73    179     23     B        24  
 4071    DL5SVB      NM      NM     80    177     23     D        25  
 4050    DK3UZ      AGCW     408    71    162     25     C        26  
 3768    F6DVH      UFT      85     73    157     24     B        27  
 3740    DF7TV      UFT     1170    81    187     20     B        28  
 3672    DL5NAV     AGCW     879    78    153     24     A        29  
 3537    YO9AYN      NM      NM     70    131     27     D        30  
 3460    F6AUS       NM      NM     84    173     20     D        31  
 2948    HB9UH      HTC       9     50    134     22     B        32  
 2860    DH4NWG      NM      NM     61    130     22     D        33  
 2620    HB9DEO     HTC      49     57    131     20     B        34  
 2592    PA3AFF    FISTS     445    73    162     16     B        35  
 2250    F6ICG      UFT     1033    60    125     18     B        36  
 2016    OZ1BMA      NM      NM     39    126     16     D        37  
 1904    DJ9BX      AGCW    2942    74    136     14     B        38  
 1824    RW3AI      GQRP    9429    40     96     19     C        39  
 1802    F6DNM       NM      NM     37    106     17     D        40  
 1683    DL1LAW     GTC      78     33     99     17     C        41  
 1620    F6FII      UFT      92     45    108     15     B        42  
 1615    OZ7TTT      NM      NM     34     95     17     D        43  
 1521    DL4JYT      NM      NM     72    117     13     D        44  
 1442    F5LBG      UFT      196    40    103     14     C        45  
 1365    SP5COF      NM      NM     48    105     13     D        46  
 1260    HB9QA      HTC      97     28     70     18     C        47  
 1224    DL1RTL      NM      NM     42     68     18     D        48  
 1200    F5UKL      UFT      861    33     80     15     B        49  
 1131    HB9BQB     HTC      86     33     87     13     B        50  
 1080    F5NEV      UFT      356    38     90     12     B        51  
 1032   SM5-1252     NM      NM     81    172     6      E        52  
 960     DL2AXM     AGCW    2011    30     60     16     B        53  
 952     YO9AGI      NM      NM     36     68     14     D        54  
 900     UA3XAC      NM      NM     17    100     9      D        55  
 671     HA5AZC     AGCW    2746    32     61     11     B        56  
 630     OE3KAB     AGCW     866    27     70     9      B        57  
 450     F6ABI      UFT      768    27     50     9      B        58  
 420     DF3OL      AGCW    2242    21     35     12     C        59  
 418      PA1W       NM      NM     11     38     11     D        60  
 380     UY5ZZ       NM      NM     19     38     10     D        61  
 364     F6JOE      UFT      805    17     52     7      B        62  
 330     DL7UEO     HSC      409    21     33     10     B        63  
 306     OE1TKW    OECWG     37     17     34     9      B        64  
 290     DL8DW      RTC      37     18     29     10     B        65  
 282     F6FTB      UFT      753    14     47     6      B        66  
 266     YO6MT       NM      NM     17     38     7      D        67  
 264     DL7JOM      NM      NM     14     33     8      D        68  
 259     F6GEO       NM      NM     19     37     7      D        69  
 252     F8DHA      UFT     1128    13     36     7      B        70  
 200     PA0WDW     BQRP     66     10     20     10     C        71  
 180     EA4CJI      NM      NM     11     30     6      D        72  
  96     US0QG       NM      NM     12     24     4      D        73  
  52      LY1C       NM      NM      8     13     4      D        74  
  30     PA0RBO      NM      NM      5     10     3      D        75  
  30     F6AXX      UFT      33      7     10     3      B        75  
  18    M0EEE/p      NM      NM      3     6      3      D        76  
  6      UA3AAP    RUQRP     99      3     3      2      C        77  
  2      HA5CQZ      NM      NM      1     2      1      D        78  
  0      F5IYU      UFT      852    17     0      0      B        79  

Sorry about the confusion with the AGCW call DL0DA. 
Please nothe that DL0DA is an official call of the AGCW

Source: UFT