THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW 160 m PARTY - 2006 RESULTS

Score   Call      Club     Club Nr     QSO  Points Mult  Cl Rank
9666    9A1AA     9ACWG       24        159   358    27   A    1    
9100    YL2PQ       NM                  135   325    28   D    2    
8294    M0IPX       NM                  124   286    29   D    3    
8050    HB9HC      HTC       200        165   350    23   A    4    
7140    DK0HSC     HSC       1550       121   255    28   B    5    
7112    HA0LP       NM                  108   254    28   D    6    
6984    OM4JD      CTC       394        126   291    24   B    7    
6816    OK1WF     OKQRP      512        118   284    24   B    8    
6615    DJ4EY      HSC       1039       109   245    27   B    9    
6526    OK1HX      AGCW      2933       110   251    26   B   10    
6351    YL2CV       NM                  82    219    29   D   11    
6350    DL2OM       NM                  122   254    25   D   12    
6120    F6GCT      UFT       569        124   255    24   A   13
5850    PA3AFF    FISTS      445        112   234    25   B   14    
5424    DL4JYT     RTC        48        102   226    24   B   15
4761    HB9ABO     HTC       106        79    207    23   B   16    
4738    HB9QA      HTC        97        91    206    23   B   17    
4554    F6ACD      UFT       113        108   207    22   B   18    
4313    F6EJN      CFT        92        107   227    19   B   19    
4275    F6HKA      UFT       1076       120   225    19   B   20    
4053    F6CEL      UFT        12        100   193    21   B   21    
3906    F8UFT      UFT       1000       118   217    18   B   22    
3894    LY2MM      CTC       386        78    177    22   B   23    
3608    F5NQL      UFT       310        74    164    22   B   24    
3507    F5YJ/P     UFT       636        76    167    21   A   25    
3390    DL0DA      AGCW      1809       111   226    15   A   26    
3344    F6CEA      UFT       906        71    152    22   B   27    
3009    F5KCC      UFT       391        88    177    17   B   28    
2814    SP7FGA    SPCWC      281        48    134    21   B   29    
2499     F3AT      UFT       600        66    147    17   A   30    
2002    OH5NE       NM                  78    154    13   D   31    
1840    RW3SK       NM                  39    115    16   D   32
1836     OL6M       NM                  45    108    17   D   33    
1690    HB9AFH     HTC        56        59    130    13   B   34    
1464    HB9DEO     HTC        49        44    122    12   B   35    
1326    PA0INA     FOC       1366       40     13   102   A   36    
1288    HB9HQX      NM                  31     92    14   B   37
1221    RZ1OK       NM                  45    111    11   D   38    
1177     F5QF      UFT        42        49    107    11   B   39    
1170    F5IJY      UFT       667        52     90    13   B   40    
1170   OK2-9329     NM                  37     78    15   E   40
1080    F5UKL      UFT       861        30     90    12   B   41    
1056    DL3SZ      UFT       977        38     96    11   B   42    
990     F6IFY      EHSC       18        47     99    10   B   43    
968     SP9KRT    SPCWC      125        33     88    11   B   44    
946     SQ9CAQ    SPCWC      227        32     86    11   B   45
935     DL7VAF     AGCW      2465       32     85    11   B   46    
930     UT8IM       NM                  31     62    15   D   47    
858     DK3UZ      AGCW      408        26     66    13   C   48    
840     OH5PT       NM                  23     70    12   D   49    
837     RA3ZC       NM                  34     93    9    D   50    
770     F5NEV      UFT       356        35     77    10   A   51    
754     OK1KZ       NM                  21     58    13   D   52    
748     DL5SVB      NM                  24     68    11   D   53    
639     F6ABI      UFT       768        29     71    9    B   54    
624     F5TRC      UFT       758        27     78    8    B   55    
624     PA0DIN     BQRP      329        28     78    8    C   55    
621    DL7DO/p    EAQRP      155        26     69    9    C   56    
584     F5AUZ      UFT       831        35     73    8    B   57    
550     OM3BA       NM                  25     55    10   D   58    
495     F6AXX      UFT        33        23     55    9    B   59    
455     F5LBG      UFT       196        26     65    7    C   60    
427     HB9BSH     HTC       133        21     61    7    B   61    
396     RU2FM     RUQRP       53        18     44    9    C   62    
396     SC0AG      SCAG       ??        18     44    9    B   63    
363     DL2AXM     AGCW      2011       14     33    11   C   64    
336     SM5QU       NM                  16     48    7    D   65    
294     F8DEZ      UFT       1098       19     49    6    B   66    
288     HA5AZC     AGCW      2647       10     36    8    B   67
287     DL7JOM      NM                  15     41    7    D   68
234     HB9SVT     HTC       177        27     26    9    B   69    
228      F5MN      UFT       170        16     38    6    B   70
205     F5FMI       NM                  11     41    5    D   71    
182     SM7EH       NM                  13     26    7    D   72    
180     F8BNV      UFT       933        16     36    5    B   73    
160     YO4MM       NM                  12     32    5    D   74    
150     DL5KUD      NM                   9     25    6    D   75    
140     YL3DX      AGCW      3209       11     28    5    C   76    
128     F6GPA      UFT       289        12     32    4    C   77    
126     DL1DTF     AGCW      3203        7     21    6    B   78
110     IK2RMZ     AGCW      897         7     22    5    B   79
105     DL5SE     FISTS      3464        7     21    5    B   80    
 92     F5ICM      UFT       761        10     23    4    B   81
 54     OE1TKW     AGCW      221         5     18    3    B   82
 10     RA6XB       NM                   7     11    0    D   83
Source: UFT via F6CEL