THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW 160 m PARTY - 2005 RESULTS

rank,class,call,score,QSO,multis,club
    
 1 B DL0HSC 6528 272 24 HSC
 2 A F5IN 6489 309 21 UFT
 3 A DK7ZT 6348 276 23 AGCW
 4 B DK7VW 5500 250 22 FOC
 5 B F5LPY 3996 222 18 UFT
 6 B F8UFT 3740 187 20 UFT
 7 B F6ACD 3546 197 18 UFT
 8 D SP2DMB/3 3268 172 19 NM
 9 B F6HKA 3248 203 16 UFT
10 B OK1HX 3132 174 18 AGCW
11 D DL5SVB 3002 158 19 NM
12 B HB9ABO 2520 168 15 HTC
13 B F5NQL 2355 157 15 UFT
14 A F5YJ 2100 140 15 UFT
15 A F5NEV 2010 134 15 UFT
16 B F6CEL 1950 150 13 UFT
17 C DL1LAW 1872 117 16 GTC
18 C PA3AFF 1736 124 14 BQC
19 D ON6TJ 1690 130 13 NM
20 C OK1FTG 1575 105 15 OKQRP
21 B OK1ARO 1530 102 15 CTC
22 D SQ7B 1470 105 14 NM
23 C LY2FE 1443 111 13 GQRP
24 B F8BNV 1442 103 14 UFT
25 B HB9HQX 1440 120 12 HTC
26 B F5IJY 1391 107 13 UFT
28 B F6CXJ 1200 98 12 UFT
29 A F5QF 1122 102 11 UFT
30 B F6CEA 1001 91 11 UFT
31 B F6BQV 924 84 11 UFT
32 B DL2RTC 891 81 11 UFT
33 D OK2OU 700 70 10 NM
34 B F5MLJ 675 75 9 UFT
35 B F6EJN 600 75 8 CFT
36 C DL0AGC 580 58 10 AGCW
37 B F6HKS 560 70 8 UFT
38 B F6EJN 552 92 6 UFT
39 B DJ5NN 512 64 8 AGCW
40 C DL0VLP 510 51 10 GQRP
41 B F8TMQ 385 55 7 UFT
42 B F6AXX 372 62 6 UFT
43 C F5LBG 320 40 8 UFT
44 D F5TRC 315 45 7 NM
45 B PA3CLQ 300 60 5 CTC
45 B F6ICG 300 50 6 UFT
46 C DK3UZ 288 48 6 AGCW
47 C DL2BQD 280 40 7 GQRP
48 B HB9BSH 265 53 5 HTC
49 B IK2RMZ 264 44 6 AGCW
50 B 9A4W 225 45 5 HSC
51 B F6FTB 205 41 5 UFT
52 C RW3AI 162 27 6 GQRP
53 C G0POT 148 37 4 GQRP
54 B F5UKL 54 18 3 UFT
      
Source: UFT via F6CEL