THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW 160 m PARTY - 2004 RESULTS

Results:
                                 Category A

  Classification    Code   Club-NR   Validated QSO   Points  Multis   Score
         1          F6GCT  UFT-569        128          217     25     5425
         2          F5LPY  UFT-594        109          169     21     3549
         3          F5NEV  UFT-356         62          98      15     1470
         4          F3AT   UFT-600         51          88      14     1232
         5         HB9CNU  HTC-175         31          51       8      408
         6         HB9CQL   HTC-60         31          51       7      357

                                 Category B

  Classification    Code    Club-NR   Validated QSO   Points  Multis  Score
         1         DF5ZV   YLCWG-FM        150         266      29    7714
         2         DL4CF    RTC-FM         133         254      28    7112
         3         DH2FW    RTC-173        125         230      25    5750
         4         DL4JYT   RTC-48          99         175      26    4550
         5         PA3AFF  FISTS-445        89         190      22    4180
         6          F5QF    UFT-42          98         177      22    3894
         7         F6ACD    UFT-113        100         165      22    3630
         8         HB9ABO   HTC-106         82         178      20    3560
         9         F8DFK   UFT-1085         96         162      20    3240
        10         SQ9CAQ  SPCWC-227        75         141      19    2679
        11         OM7VF   AGCW-2947        67         136      18    2448
        12         DL7VAF  SPCWC-303        60         109      21    2289
        13         LY2MM    MCWG-78         61         114      17    1938
        14         F6CEL    UFT-12          82         134      14    1876
        15         DJ5NN   AGCW-2667        51         108      14    1512
        16         SP7FGA  SPCWC-281        47          85      13    1105
        17         EA2AAZ  EACW-327         50         100      11    1100
        18         HB9DQJ   HTC-89          66         106      10    1060
        19         DL5YM    HSC-710         51          85      12    1020
        20         F6ICG   UFT-1033         46          78      12     936
        21         F6AAS    UFT-198         42          77      12     924
        22         F5SQA    UFT-509         42          76      12     912
        23         F8BNV    UFT-933         40          74      12     888
        24         SP9KRT  SPCWC-128        36          68      9      612
        25         F8DEZ   UFT-1098         37          66      7      462
        26         F8TMQ    UFT-941         26          45      9      405
        27         F6DUR    UFT-64          32          56      6      336
        28         F5SIE    UFT-945         27          47      7      329
        29         F6AXX    UFT-33          23          38      7      266
        30         F5AUZ    UFT-831         34          47      5      235
        31         F5UKL    UFT-861         27          29      7      203
        32         F6BQV    UFT-487         18          23      7      161
        33         IK2RMZ  AGCW-897         16          39      4      156
        34         HB9DEO   HTC-49          11          20      7      140
        35         DF3OL   AGCW-2242        15          23      6      138
        36         F6ENO    UFT-17          18          32      4      128
        37         F6JOE    UFT-805         16          26      4      104
        38         F5ICM    UFT-761         13          24      4      96
        39         IT9ORA  HSC-1702         12          21      4      84
        40          F5MN    UFT-170         11          7       2      14

                                 Category C

  Classification    Code    Club-NR   Validated QSO   Points  Multis  Score
         1         I1BAY   IQRP-309         64         140      15    2100
         2         LZ1AZ   HSC-1028         25          57      12     684
         3         DL1LAW   GTC-78          30          45      11     495
         4         HB9HQX   HTC-120         20          36      9      324
         5         RW3AI   GQRP-9429        21          38      5      190
         6         F5LBG    UFT-196         25          44      4      176
         7         DK3UZ   AGCW-408         13          22      5      110
         8         F8DBN   UFT-1119         2           2       1       2

                                 Category D

  Classification     Code    Club-NR  Validated QSO   Points  Multis  Score
         1          OK1RF      Nm          187         385      34    13090
         2          M0AJT      Nm          111         234      28    6552
         3          HA0LP      Nm          131         264      24    6336
         4          YL2PQ      Nm          122         246      25    6150
         5          LY2BW      Nm          110         187      21    3927
         6          OK1AUP     Nm           80         178      20    3560
         7          UX5NQ      Nm           95         175      17    2975
         8         SP8PAI/8    Nm           92         159      18    2862
         9          UR7EQ      Nm           54         112      19    2128
        10          F6CXJ      Nm           65         101      12    1212
        11          SP9ZHR     Nm           47          84      14    1176
        12          OK1FCJ     Nm           53         107      10    1070
        13          LZ1DQ      Nm           42          79      11     869
        14          OM4JD      Nm           45          84      9      756
        15          HA5PT      Nm           34          69      9      621
        16          YL3DX      Nm           31          59      10     590
        17          YU1RA      Nm           28          56      8      448
        18          F5JFU      Nm           24          28      8      224
        19          HA7JCA     Nm           23          37      5      185
        20          OK1ARO     Nm           12          21      5      105
        21           F2GL      Nm           9           22      4      88
        22          RA4SD      Nm           5           5       2      10

                                 Category E

  Classification    Code    Club-NR   Validated QSO   Points  Multis  Score
         1         DE0MBS     SWL          100         223      24    5352
         2         ONL-383    SWL          97          181      19    3439

Special code :

F8UFT - UFT 1000 (OPERATOR F5NQL - UFT 310)

Check Logs :

DL2AXM (AGCW-2011), DL5IB (NM), F5MPS (UFT-338), F5YJ (UFT-636), HA3OU
(HACWG-5), SM7EH (NM), SP3CUG (NM), SP4GHL (SPCWC-27), YO3III (NM)

Prize list :

Category a: F6GCT (Jean-Louis) wins a cup
Category b: DF5ZV (Petra) wins a cup
Category C : I1BAY (Attilio) wins a cup
Category D : OK1RF (Jiri) wins a diploma
Category E : DE0MBS (Christian) wins a diploma

The following stations win a certificate of participation :

Category A: F5LPY
Category B: DL4CF, PA3AFF, F5QF, HB9ABO, SQ9CAQ, OM7VF, LY2MM, EA2AAZ
Category C : LZ1AZ, DL1LAW
Category D : M0AJT, HA0LP, YL2PQ, LY2BW, OK1AUP, UX5NQ, SP8PAI/8, F6CXJ

                                                    Jac - F5YJ - UFT-636