THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

EuCW 160 m PARTY - 2003 RESULTS

EuCW 160m contest - 2003









Classe A









Classement Call Club-Nr Classe Nb QSO Points Multis Score
1 DF5ZV YLCWG-FM A 123 297 23 6831
2 F3AT UFT-600 A 53 82 13 1066
3 F5NEV UFT-356 A 63 104 10 1040
4 F5YJ UFT-636 A 57 83 11 913
5 OE1TKW VHSC-66 A 8 18 4 72









Classe B









Classement Call Club-Nr Classe Nb QSO Points Multis Score
1 F5NQL UFT-310 B 88 155 16 2480
2 F8UFT (*) UFT-1000 B 92 152 15 2280
3 F6ACD UFT-113 B 78 140 13 1820
4 F5QF UFT-42 B 74 118 15 1770
5 F6GCT UFT-569 B 68 117 14 1638
6 F6CEL UFT-12 B 80 118 12 1416
7 F6ICG UFT-1033 B 65 92 15 1380
8 F5PBM UFT-244 B 73 109 12 1308
9 F6FII UFT-92 B 59 94 11 1034
10 F6ETS UFT-210 B 64 102 10 1020
11 OK1HX AGCW-2933 B 39 86 11 946
12 F8BNV UFT-933 B 59 85 11 935
13 F6AAS UFT-198 B 52 80 11 880
14 F8DFK UFT-1085 B 81 117 5 585
15 HB9HC HTC-200 B 30 72 8 576
16 F6IRF SHSC-63 B 43 71 8 568
17 F5UKL UFT-861 B 43 66 6 396
18 F5LDY UFT-502 B 39 57 6 342
19 F5YG UFT-465 B 36 54 6 324
20 DL3BZZ HSC-1730 B 23 53 6 318
21 F8DEZ UFT-1098 B 24 63 5 315
22 F5SQA UFT-509 B 30 51 5 255
23 DL4JYT AGCW-2354 B 10 33 5 165
24 F5ICM UFT-761 B 48 75 2 150
25 DL0CWW AGCW-1000 B 8 29 5 145
26-ex DL2RTJ AGCW-2848 B 12 36 4 144
26-ex F6ABI UFT-768 B 24 36 4 144
28 F6ENO UFT-17 B 31 43 3 129
29 F5MN UFT-170 B 16 27 4 108
30 LY3BA FOC-1732 B 10 19 4 76
31 F6GIN HSC-1185 B 18 37 2 74
32 IK2RMZ AGCW-897 B 8 16 3 48
33 F8TMQ UFT-941 B 18 38 1 38
34 F2DG UFT-913 B 19 20 1 20
35 9A4MF FISTS-8313 ? 3 6 2 12
36 F5NSO UFT-596 B 8 8 1 8
37 F5LBD UFT-144 B 2 3 2 6









(*) La station F8UFT opérée par F8BPN est hors-concours
















Classe C









Classement Call Club-Nr Classe Nb QSO Points Multis Score
1 PA3AFF BQC-113 C 59 158 11 1738
2 HB9QA HTC-97 C 42 116 11 1276
3 DL1LAW GTC-78 C 25 61 8 488
4 HB9HQX HTC-120 C 17 41 5 205
5 F5FAB/P UFT-961 C 19 34 3 102
6 G3YMC GQRP-11029 C 6 28 3 84









Classe D









Classement Call Club-Nr Classe Nb QSO Points Multis Score
1 YL2PQ NM D 72 232 13 3016
2 F6CXJ NM D 26 41 5 205
3 SQ9FMU NM D 12 40 5 200









Classe E









Classement Call Club-Nr Classe Nb QSO Points Multis Score
1 LYR-794 SWL E 37 82 9 738
2 F-10728 SWL E 43 96 7 672


















Palmarès









Classe A : DF5ZV (1 coupe) - F3AT (1 trophée) - F5NEV (1 trophée)







Classe B : F5NQL (1 coupe) - F6ACD (1 trophée) - F5QF (1 trophée)







Classe C : PA3AFF (1 coupe)







Classe D : YL2PQ (1 trophée)







Classe E : LYR-794 (1 coupe)







Première YL : DF5ZV (1 coupe)







Source: UFT c/o F5YJ